g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. |
04 | 21 | ||
05 | 19M | ||
06 | 21M | ||
07 | 03M | ||
08 | 04M | 32 | |
09 | 34 | 36 | |
10 | |||
11 | 44M | 04 | |
12 | 26M | 08 | |
13 | 04M | ||
14 | 42M | 26 | |
15 | |||
16 | 04Ł | ||
17 | 40M | 19M | |
18 | 22 | ||
19 | |||
20 | 27 | 03 | |
21 | |||
22 | 30Ł |
Legenda:
Ł- kurs do Mirosławia, przez Ługi Ujskie Wieś
M- kurs do Mirosławia
Rozkład ważny od: 2024-12-01